Snug Octopus
Merseyside and Northern Wales
Smart tariff for storage heaters
This is a time bands tariff. Prices are updated rates stable, updated quarterly.
Current Rate Statistics
Minimum
9.00p
Maximum
32.61p
Average
19.76p
Median
28.37p
Standing Charge
68.00p per day
Including VAT (64.76p excluding VAT)
Off-Peak Period
Lowest Rate
Save the most by using electricity during these hours
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 05:30
0.5h window9.00pper kWh
23:30 - 05:30
0.5h window9.00pper kWh
23:30 - 05:30
0.5h window9.00pper kWh
23:30 - 05:30
0.5h window9.00pper kWh
23:30 - 05:30
0.5h window9.00pper kWh
23:30 - 05:30
0.5h window9.00pper kWh
23:30 - 05:30
0.5h window9.00pper kWh
23:30 - 05:30
0.5h window9.00pper kWh
23:30 - 05:30
0.5h window9.00pper kWh
23:30 - 05:30
0.5h window9.00pper kWh
23:30 - 05:30
0.5h window9.00pper kWh
23:30 - 05:30
0.5h window9.00pper kWh
23:30 - 05:30
0.5h window9.00pper kWh
23:30 - 05:30
0.5h window9.00pper kWh
23:30 - 05:30
0.5h window9.00pper kWh
23:30 - 05:30
0.5h window9.00pper kWh
23:30 - 05:30
0.5h window9.00pper kWh
23:30 - 05:30
0.5h window9.00pper kWh
23:30 - 05:30
0.5h window9.00pper kWh
23:30 - 05:30
0.5h window9.00pper kWh
23:30 - 05:30
0.5h window9.00pper kWh
23:30 - 05:30
0.5h window9.00pper kWh
23:30 - 05:30
0.5h window9.00pper kWh
23:30 - 05:30
0.5h window9.00pper kWh
23:30 - 05:30
0.5h window9.00pper kWh
23:30 - 05:30
0.5h window9.00pper kWh
23:30 - 05:30
0.5h window9.00pper kWh
23:30 - 05:30
0.5h window9.00pper kWh
23:30 - 05:30
0.5h window9.00pper kWh
23:30 - 05:30
0.5h window9.00pper kWh
23:30 - 05:30
0.5h window9.00pper kWh
23:30 - 05:30
0.5h window9.00pper kWh
23:30 - 05:30
0.5h window9.00pper kWh
23:30 - 05:30
0.5h window9.00pper kWh
23:30 - 05:30
0.5h window9.00pper kWh
23:30 - 05:30
0.5h window9.00pper kWh
23:30 - 05:30
0.5h window9.00pper kWh
23:30 - 05:30
0.5h window9.00pper kWh
23:30 - 05:30
0.5h window9.00pper kWh
23:30 - 05:30
0.5h window9.00pper kWh
23:30 - 05:30
0.5h window9.00pper kWh
23:30 - 05:30
0.5h window9.00pper kWh
23:30 - 05:30
0.5h window9.00pper kWh
23:30 - 05:30
0.5h window9.00pper kWh
23:30 - 05:30
0.5h window9.00pper kWh
23:30 - 05:30
0.5h window9.00pper kWh
23:30 - 05:30
0.5h window9.00pper kWh
23:30 - 05:30
0.5h window9.00pper kWh
23:30 - 05:30
0.5h window9.00pper kWh
23:30 - 05:30
0.5h window9.00pper kWh
23:30 - 05:30
0.5h window9.00pper kWh
23:30 - 05:30
0.5h window9.00pper kWh
23:30 - 05:30
0.5h window9.00pper kWh
23:30 - 05:30
0.5h window9.00pper kWh
23:30 - 05:30
0.5h window9.00pper kWh
23:30 - 05:30
0.5h window9.00pper kWh
23:30 - 05:30
0.5h window9.00pper kWh
23:30 - 05:30
0.5h window9.00pper kWh
23:30 - 05:30
0.5h window9.00pper kWh
23:30 - 05:30
0.5h window9.00pper kWh
23:30 - 05:30
0.5h window9.00pper kWh
23:30 - 05:30
0.5h window9.00pper kWh
23:30 - 05:30
0.5h window9.00pper kWh
23:30 - 05:30
0.5h window9.00pper kWh
23:30 - 05:30
0.5h window9.00pper kWh
23:30 - 05:30
0.5h window9.00pper kWh
23:30 - 05:30
0.5h window9.00pper kWh
23:30 - 05:30
0.5h window9.00pper kWh
23:30 - 05:30
0.5h window9.00pper kWh
23:30 - 05:30
0.5h window9.00pper kWh
23:30 - 05:30
0.5h window9.00pper kWh
23:30 - 05:30
0.5h window9.00pper kWh
23:30 - 05:30
0.5h window9.00pper kWh
23:30 - 05:30
0.5h window9.00pper kWh
23:30 - 05:30
0.5h window9.00pper kWh
23:30 - 05:30
0.5h window9.00pper kWh
23:30 - 05:30
0.5h window9.00pper kWh
23:30 - 05:30
0.5h window9.00pper kWh
23:30 - 05:30
0.5h window9.00pper kWh
23:30 - 05:30
0.5h window9.00pper kWh
23:30 - 05:30
0.5h window9.00pper kWh
23:30 - 05:30
0.5h window9.00pper kWh
23:30 - 05:30
0.5h window9.00pper kWh
23:30 - 05:30
0.5h window9.00pper kWh
23:30 - 05:30
0.5h window9.00pper kWh
23:30 - 05:30
0.5h window9.00pper kWh
23:30 - 05:30
0.5h window9.00pper kWh
23:30 - 05:30
0.5h window9.00pper kWh
23:30 - 05:30
0.5h window9.00pper kWh
23:30 - 05:30
0.5h window9.00pper kWh
23:30 - 05:30
0.5h window9.00pper kWh
23:30 - 05:30
0.5h window9.00pper kWh
23:30 - 05:30
0.5h window9.00pper kWh
23:30 - 05:30
0.5h window9.00pper kWh
23:30 - 05:30
0.5h window9.00pper kWh
23:30 - 05:30
0.5h window9.00pper kWh
23:30 - 05:30
0.5h window9.00pper kWh
23:30 - 05:30
0.5h window9.00pper kWh
23:30 - 05:30
0.5h window9.00pper kWh
23:30 - 05:30
0.5h window9.00pper kWh
23:30 - 05:30
0.5h window9.00pper kWh
23:30 - 05:30
0.5h window9.00pper kWh
23:30 - 05:30
0.5h window9.00pper kWh
23:30 - 05:30
0.5h window9.00pper kWh
23:30 - 05:30
0.5h window9.00pper kWh
23:30 - 05:30
0.5h window9.00pper kWh
23:30 - 05:30
0.5h window9.00pper kWh
23:30 - 05:30
0.5h window9.00pper kWh
23:30 - 05:30
0.5h window9.00pper kWh
23:30 - 05:30
0.5h window9.00pper kWh
23:30 - 05:30
0.5h window9.00pper kWh
23:30 - 05:30
0.5h window9.00pper kWh
23:30 - 05:30
0.5h window9.00pper kWh
23:30 - 05:30
0.5h window9.00pper kWh
23:30 - 05:30
0.5h window9.00pper kWh
23:30 - 05:30
0.5h window9.00pper kWh
23:30 - 05:30
0.5h window9.00pper kWh
23:30 - 05:30
0.5h window9.00pper kWh
23:30 - 05:30
0.5h window9.00pper kWh
23:30 - 05:30
0.5h window9.00pper kWh
23:30 - 05:30
0.5h window9.00pper kWh
23:30 - 05:30
0.5h window9.00pper kWh
23:30 - 05:30
0.5h window9.00pper kWh
23:30 - 05:30
0.5h window9.00pper kWh
23:30 - 05:30
0.5h window9.00pper kWh
23:30 - 05:30
0.5h window9.00pper kWh
23:30 - 05:30
0.5h window9.00pper kWh
23:30 - 05:30
0.5h window9.00pper kWh
23:30 - 05:30
0.5h window9.00pper kWh
23:30 - 05:30
0.5h window9.00pper kWh
23:30 - 05:30
0.5h window9.00pper kWh
23:30 - 05:30
0.5h window9.00pper kWh
23:30 - 05:30
0.5h window9.00pper kWh
23:30 - 05:30
0.5h window9.00pper kWh
23:30 - 05:30
0.5h window9.00pper kWh
23:30 - 05:30
0.5h window9.00pper kWh
23:30 - 05:30
0.5h window9.00pper kWh
23:30 - 05:30
0.5h window9.00pper kWh
23:30 - 05:30
0.5h window9.00pper kWh
23:30 - 05:30
0.5h window9.00pper kWh
23:30 - 05:30
0.5h window9.00pper kWh
23:30 - 05:30
0.5h window9.00pper kWh
23:30 - 05:30
0.5h window9.00pper kWh
23:30 - 05:30
0.5h window9.00pper kWh
23:30 - 05:30
0.5h window9.00pper kWh
23:30 - 05:30
0.5h window9.00pper kWh
23:30 - 05:30
0.5h window9.00pper kWh
23:30 - 05:30
0.5h window9.00pper kWh
23:30 - 05:30
0.5h window9.00pper kWh
23:30 - 05:30
0.5h window9.00pper kWh
23:30 - 05:30
0.5h window9.00pper kWh
23:30 - 05:30
0.5h window9.00pper kWh
23:30 - 05:30
0.5h window9.00pper kWh
23:30 - 05:30
0.5h window9.00pper kWh
23:30 - 05:30
0.5h window9.00pper kWh
23:30 - 05:30
0.5h window9.00pper kWh
23:30 - 05:30
0.5h window9.00pper kWh
23:30 - 05:30
0.5h window9.00pper kWh
23:30 - 05:30
0.5h window9.00pper kWh
23:30 - 05:30
0.5h window9.00pper kWh
23:30 - 05:30
0.5h window9.00pper kWh
23:30 - 05:30
0.5h window9.00pper kWh
23:30 - 05:30
0.5h window9.00pper kWh
23:30 - 05:30
0.5h window9.00pper kWh
23:30 - 05:30
0.5h window9.00pper kWh
23:30 - 05:30
0.5h window9.00pper kWh
23:30 - 05:30
0.5h window9.00pper kWh
23:30 - 05:30
0.5h window9.00pper kWh
23:30 - 05:30
0.5h window9.00pper kWh
23:30 - 05:30
0.5h window9.00pper kWh
23:30 - 05:30
0.5h window9.00pper kWh
23:30 - 05:30
0.5h window9.00pper kWh
23:30 - 05:30
0.5h window9.00pper kWh
23:30 - 05:30
0.5h window9.00pper kWh
23:30 - 05:30
0.5h window9.00pper kWh
23:30 - 05:30
0.5h window9.00pper kWh
23:30 - 05:30
0.5h window9.00pper kWh
23:30 - 05:30
0.5h window9.00pper kWh
23:30 - 05:30
0.5h window9.00pper kWh
23:30 - 05:30
0.5h window9.00pper kWh
23:30 - 05:30
0.5h window9.00pper kWh
23:30 - 05:30
0.5h window9.00pper kWh
23:30 - 05:30
0.5h window9.00pper kWh
23:30 - 05:30
0.5h window9.00pper kWh
23:30 - 05:30
0.5h window9.00pper kWh
23:30 - 05:30
0.5h window9.00pper kWh
23:30 - 05:30
0.5h window9.00pper kWh
23:30 - 05:30
0.5h window9.00pper kWh
23:30 - 05:30
0.5h window9.00pper kWh
23:30 - 05:30
0.5h window9.00pper kWh
23:30 - 05:30
0.5h window9.00pper kWh
23:30 - 05:30
0.5h window9.00pper kWh
23:30 - 05:30
0.5h window9.00pper kWh
23:30 - 05:30
0.5h window9.00pper kWh
23:30 - 05:30
0.5h window9.00pper kWh
23:30 - 05:30
0.5h window9.00pper kWh
23:30 - 05:30
0.5h window9.00pper kWh
23:30 - 05:30
0.5h window9.00pper kWh
23:30 - 05:30
0.5h window9.00pper kWh
23:30 - 05:30
0.5h window9.00pper kWh
23:30 - 05:30
0.5h window9.00pper kWh
23:30 - 05:30
0.5h window9.00pper kWh
23:30 - 05:30
0.5h window9.00pper kWh
23:30 - 05:30
0.5h window9.00pper kWh
23:30 - 05:30
0.5h window9.00pper kWh
23:30 - 05:30
0.5h window9.00pper kWh
23:30 - 05:30
0.5h window9.00pper kWh
23:30 - 05:30
0.5h window9.00pper kWh
23:30 - 05:30
0.5h window9.00pper kWh
23:30 - 05:30
0.5h window9.00pper kWh
23:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 05:30
0.5h window9.00pper kWh
23:30 - 05:30
0.5h window9.00pper kWh
23:30 - 05:30
0.5h window9.00pper kWh
23:30 - 05:30
0.5h window9.00pper kWh
23:30 - 05:30
0.5h window9.00pper kWh
23:30 - 05:30
0.5h window9.00pper kWh
23:30 - 05:30
0.5h window9.00pper kWh
23:30 - 05:30
0.5h window9.00pper kWh
23:30 - 05:30
0.5h window9.00pper kWh
23:30 - 05:30
0.5h window9.00pper kWh
23:30 - 05:30
0.5h window9.00pper kWh
23:30 - 05:30
0.5h window9.00pper kWh
23:30 - 05:30
0.5h window9.00pper kWh
23:30 - 05:30
0.5h window9.00pper kWh
23:30 - 05:30
0.5h window9.00pper kWh
23:30 - 05:30
0.5h window9.00pper kWh
23:30 - 05:30
0.5h window9.00pper kWh
23:30 - 05:30
0.5h window9.00pper kWh
23:30 - 05:30
0.5h window9.00pper kWh
23:30 - 05:30
0.5h window9.00pper kWh
23:30 - 05:30
0.5h window9.00pper kWh
23:30 - 05:30
0.5h window9.00pper kWh
23:30 - 05:30
0.5h window9.00pper kWh
23:30 - 05:30
0.5h window9.00pper kWh
23:30 - 05:30
0.5h window9.00pper kWh
23:30 - 05:30
0.5h window9.00pper kWh
23:30 - 05:30
0.5h window9.00pper kWh
23:30 - 05:30
0.5h window9.00pper kWh
23:30 - 05:30
0.5h window9.00pper kWh
23:30 - 05:30
0.5h window9.00pper kWh
23:30 - 05:30
0.5h window9.00pper kWh
23:30 - 05:30
0.5h window9.00pper kWh
23:30 - 05:30
0.5h window9.00pper kWh
23:30 - 05:30
0.5h window9.00pper kWh
23:30 - 05:30
0.5h window9.00pper kWh
23:30 - 05:30
0.5h window9.00pper kWh
23:30 - 05:30
0.5h window9.00pper kWh
23:30 - 05:30
0.5h window9.00pper kWh
23:30 - 05:30
0.5h window9.00pper kWh
23:30 - 05:30
0.5h window9.00pper kWh
23:30 - 05:30
0.5h window9.00pper kWh
23:30 - 05:30
0.5h window9.00pper kWh
23:30 - 05:30
0.5h window9.00pper kWh
23:30 - 05:30
0.5h window9.00pper kWh
23:30 - 05:30
0.5h window9.00pper kWh
23:30 - 05:30
0.5h window9.00pper kWh
23:30 - 05:30
0.5h window9.00pper kWh
23:30 - 05:30
0.5h window9.00pper kWh
23:30 - 05:30
0.5h window9.00pper kWh
23:30 - 05:30
0.5h window9.00pper kWh
23:30 - 05:30
0.5h window9.00pper kWh
23:30 - 05:30
0.5h window9.00pper kWh
23:30 - 05:30
0.5h window9.00pper kWh
23:30 - 05:30
0.5h window9.00pper kWh
23:30 - 05:30
0.5h window9.00pper kWh
23:30 - 05:30
0.5h window9.00pper kWh
23:30 - 05:30
0.5h window9.00pper kWh
23:30 - 05:30
0.5h window9.00pper kWh
23:30 - 05:30
0.5h window9.00pper kWh
23:30 - 05:30
0.5h window9.00pper kWh
23:30 - 05:30
0.5h window9.00pper kWh
23:30 - 05:30
0.5h window9.00pper kWh
23:30 - 05:30
0.5h window9.00pper kWh
23:30 - 05:30
0.5h window9.00pper kWh
23:30 - 05:30
0.5h window9.00pper kWh
23:30 - 05:30
0.5h window9.00pper kWh
23:30 - 05:30
0.5h window9.00pper kWh
23:30 - 05:30
0.5h window9.00pper kWh
23:30 - 05:30
