Snug Octopus
Eastern England
Smart tariff for storage heaters
This is a time bands tariff. Prices are updated rates stable, updated quarterly.
Current Rate Statistics
Minimum
9.00p
Maximum
31.65p
Average
19.39p
Median
27.75p
Standing Charge
52.19p per day
Including VAT (49.71p excluding VAT)
Off-Peak Period
Lowest Rate
Save the most by using electricity during these hours
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 05:30
0.5h window9.00pper kWh
23:30 - 05:30
0.5h window9.00pper kWh
23:30 - 05:30
0.5h window9.00pper kWh
23:30 - 05:30
0.5h window9.00pper kWh
23:30 - 05:30
0.5h window9.00pper kWh
23:30 - 05:30
0.5h window9.00pper kWh
23:30 - 05:30
0.5h window9.00pper kWh
23:30 - 05:30
0.5h window9.00pper kWh
23:30 - 05:30
0.5h window9.00pper kWh
23:30 - 05:30
0.5h window9.00pper kWh
23:30 - 05:30
0.5h window9.00pper kWh
23:30 - 05:30
0.5h window9.00pper kWh
23:30 - 05:30
0.5h window9.00pper kWh
23:30 - 05:30
0.5h window9.00pper kWh
23:30 - 05:30
0.5h window9.00pper kWh
23:30 - 05:30
0.5h window9.00pper kWh
23:30 - 05:30
0.5h window9.00pper kWh
23:30 - 05:30
0.5h window9.00pper kWh
23:30 - 05:30
0.5h window9.00pper kWh
23:30 - 05:30
0.5h window9.00pper kWh
23:30 - 05:30
0.5h window9.00pper kWh
23:30 - 05:30
0.5h window9.00pper kWh
23:30 - 05:30
0.5h window9.00pper kWh
23:30 - 05:30
0.5h window9.00pper kWh
23:30 - 05:30
0.5h window9.00pper kWh
23:30 - 05:30
0.5h window9.00pper kWh
23:30 - 05:30
0.5h window9.00pper kWh
23:30 - 05:30
0.5h window9.00pper kWh
23:30 - 05:30
0.5h window9.00pper kWh
23:30 - 05:30
0.5h window9.00pper kWh
23:30 - 05:30
0.5h window9.00pper kWh
23:30 - 05:30
0.5h window9.00pper kWh
23:30 - 05:30
0.5h window9.00pper kWh
23:30 - 05:30
0.5h window9.00pper kWh
23:30 - 05:30
0.5h window9.00pper kWh
23:30 - 05:30
0.5h window9.00pper kWh
23:30 - 05:30
0.5h window9.00pper kWh
23:30 - 05:30
0.5h window9.00pper kWh
23:30 - 05:30
0.5h window9.00pper kWh
23:30 - 05:30
0.5h window9.00pper kWh
23:30 - 05:30
0.5h window9.00pper kWh
23:30 - 05:30
0.5h window9.00pper kWh
23:30 - 05:30
0.5h window9.00pper kWh
23:30 - 05:30
0.5h window9.00pper kWh
23:30 - 05:30
0.5h window9.00pper kWh
23:30 - 05:30
0.5h window9.00pper kWh
23:30 - 05:30
0.5h window9.00pper kWh
23:30 - 05:30
0.5h window9.00pper kWh
23:30 - 05:30
0.5h window9.00pper kWh
23:30 - 05:30
0.5h window9.00pper kWh
23:30 - 05:30
0.5h window9.00pper kWh
23:30 - 05:30
0.5h window9.00pper kWh
23:30 - 05:30
0.5h window9.00pper kWh
23:30 - 05:30
0.5h window9.00pper kWh
23:30 - 05:30
0.5h window9.00pper kWh
23:30 - 05:30
0.5h window9.00pper kWh
23:30 - 05:30
0.5h window9.00pper kWh
23:30 - 05:30
0.5h window9.00pper kWh
23:30 - 05:30
0.5h window9.00pper kWh
23:30 - 05:30
0.5h window9.00pper kWh
23:30 - 05:30
0.5h window9.00pper kWh
23:30 - 05:30
0.5h window9.00pper kWh
23:30 - 05:30
0.5h window9.00pper kWh
23:30 - 05:30
0.5h window9.00pper kWh
23:30 - 05:30
0.5h window9.00pper kWh
23:30 - 05:30
0.5h window9.00pper kWh
23:30 - 05:30
0.5h window9.00pper kWh
23:30 - 05:30
0.5h window9.00pper kWh
23:30 - 05:30
0.5h window9.00pper kWh
23:30 - 05:30
0.5h window9.00pper kWh
23:30 - 05:30
0.5h window9.00pper kWh
23:30 - 05:30
0.5h window9.00pper kWh
23:30 - 05:30
0.5h window9.00pper kWh
23:30 - 05:30
0.5h window9.00pper kWh
23:30 - 05:30
0.5h window9.00pper kWh
23:30 - 05:30
0.5h window9.00pper kWh
23:30 - 05:30
0.5h window9.00pper kWh
23:30 - 05:30
0.5h window9.00pper kWh
23:30 - 05:30
0.5h window9.00pper kWh
23:30 - 05:30
0.5h window9.00pper kWh
23:30 - 05:30
0.5h window9.00pper kWh
23:30 - 05:30
0.5h window9.00pper kWh
23:30 - 05:30
0.5h window9.00pper kWh
23:30 - 05:30
0.5h window9.00pper kWh
23:30 - 05:30
0.5h window9.00pper kWh
23:30 - 05:30
0.5h window9.00pper kWh
23:30 - 05:30
0.5h window9.00pper kWh
23:30 - 05:30
0.5h window9.00pper kWh
23:30 - 05:30
0.5h window9.00pper kWh
23:30 - 05:30
0.5h window9.00pper kWh
23:30 - 05:30
0.5h window9.00pper kWh
23:30 - 05:30
0.5h window9.00pper kWh
23:30 - 05:30
0.5h window9.00pper kWh
23:30 - 05:30
0.5h window9.00pper kWh
23:30 - 05:30
0.5h window9.00pper kWh
23:30 - 05:30
0.5h window9.00pper kWh
23:30 - 05:30
0.5h window9.00pper kWh
23:30 - 05:30
0.5h window9.00pper kWh
23:30 - 05:30
0.5h window9.00pper kWh
23:30 - 05:30
0.5h window9.00pper kWh
23:30 - 05:30
0.5h window9.00pper kWh
23:30 - 05:30
0.5h window9.00pper kWh
23:30 - 05:30
0.5h window9.00pper kWh
23:30 - 05:30
0.5h window9.00pper kWh
23:30 - 05:30
0.5h window9.00pper kWh
23:30 - 05:30
0.5h window9.00pper kWh
23:30 - 05:30
0.5h window9.00pper kWh
23:30 - 05:30
0.5h window9.00pper kWh
23:30 - 05:30
0.5h window9.00pper kWh
23:30 - 05:30
0.5h window9.00pper kWh
23:30 - 05:30
0.5h window9.00pper kWh
23:30 - 05:30
0.5h window9.00pper kWh
23:30 - 05:30
0.5h window9.00pper kWh
23:30 - 05:30
0.5h window9.00pper kWh
23:30 - 05:30
0.5h window9.00pper kWh
23:30 - 05:30
0.5h window9.00pper kWh
23:30 - 05:30
0.5h window9.00pper kWh
23:30 - 05:30
0.5h window9.00pper kWh
23:30 - 05:30
0.5h window9.00pper kWh
23:30 - 05:30
0.5h window9.00pper kWh
23:30 - 05:30
0.5h window9.00pper kWh
23:30 - 05:30
0.5h window9.00pper kWh
23:30 - 05:30
0.5h window9.00pper kWh
23:30 - 05:30
0.5h window9.00pper kWh
23:30 - 05:30
0.5h window9.00pper kWh
23:30 - 05:30
0.5h window9.00pper kWh
23:30 - 05:30
0.5h window9.00pper kWh
23:30 - 05:30
0.5h window9.00pper kWh
23:30 - 05:30
0.5h window9.00pper kWh
23:30 - 05:30
0.5h window9.00pper kWh
23:30 - 05:30
0.5h window9.00pper kWh
23:30 - 05:30
0.5h window9.00pper kWh
23:30 - 05:30
0.5h window9.00pper kWh
23:30 - 05:30
0.5h window9.00pper kWh
23:30 - 05:30
0.5h window9.00pper kWh
23:30 - 05:30
0.5h window9.00pper kWh
23:30 - 05:30
0.5h window9.00pper kWh
23:30 - 05:30
0.5h window9.00pper kWh
23:30 - 05:30
0.5h window9.00pper kWh
23:30 - 05:30
0.5h window9.00pper kWh
23:30 - 05:30
0.5h window9.00pper kWh
23:30 - 05:30
0.5h window9.00pper kWh
23:30 - 05:30
0.5h window9.00pper kWh
23:30 - 05:30
0.5h window9.00pper kWh
23:30 - 05:30
0.5h window9.00pper kWh
23:30 - 05:30
0.5h window9.00pper kWh
23:30 - 05:30
0.5h window9.00pper kWh
23:30 - 05:30
0.5h window9.00pper kWh
23:30 - 05:30
0.5h window9.00pper kWh
23:30 - 05:30
0.5h window9.00pper kWh
23:30 - 05:30
0.5h window9.00pper kWh
23:30 - 05:30
0.5h window9.00pper kWh
23:30 - 05:30
0.5h window9.00pper kWh
23:30 - 05:30
0.5h window9.00pper kWh
23:30 - 05:30
0.5h window9.00pper kWh
23:30 - 05:30
0.5h window9.00pper kWh
23:30 - 05:30
0.5h window9.00pper kWh
23:30 - 05:30
0.5h window9.00pper kWh
23:30 - 05:30
0.5h window9.00pper kWh
23:30 - 05:30
0.5h window9.00pper kWh
23:30 - 05:30
0.5h window9.00pper kWh
23:30 - 05:30
0.5h window9.00pper kWh
23:30 - 05:30
0.5h window9.00pper kWh
23:30 - 05:30
0.5h window9.00pper kWh
23:30 - 05:30
0.5h window9.00pper kWh
23:30 - 05:30
0.5h window9.00pper kWh
23:30 - 05:30
0.5h window9.00pper kWh
23:30 - 05:30
0.5h window9.00pper kWh
23:30 - 05:30
0.5h window9.00pper kWh
23:30 - 05:30
0.5h window9.00pper kWh
23:30 - 05:30
0.5h window9.00pper kWh
23:30 - 05:30
0.5h window9.00pper kWh
23:30 - 05:30
0.5h window9.00pper kWh
23:30 - 05:30
0.5h window9.00pper kWh
23:30 - 05:30
0.5h window9.00pper kWh
23:30 - 05:30
0.5h window9.00pper kWh
23:30 - 05:30
0.5h window9.00pper kWh
23:30 - 05:30
0.5h window9.00pper kWh
23:30 - 05:30
0.5h window9.00pper kWh
23:30 - 05:30
0.5h window9.00pper kWh
23:30 - 05:30
0.5h window9.00pper kWh
23:30 - 05:30
0.5h window9.00pper kWh
23:30 - 05:30
0.5h window9.00pper kWh
23:30 - 05:30
0.5h window9.00pper kWh
23:30 - 05:30
0.5h window9.00pper kWh
23:30 - 05:30
0.5h window9.00pper kWh
23:30 - 05:30
0.5h window9.00pper kWh
23:30 - 05:30
0.5h window9.00pper kWh
23:30 - 05:30
0.5h window9.00pper kWh
23:30 - 05:30
0.5h window9.00pper kWh
23:30 - 05:30
0.5h window9.00pper kWh
23:30 - 05:30
0.5h window9.00pper kWh
23:30 - 05:30
0.5h window9.00pper kWh
23:30 - 05:30
0.5h window9.00pper kWh
23:30 - 05:30
0.5h window9.00pper kWh
23:30 - 05:30
0.5h window9.00pper kWh
23:30 - 05:30
0.5h window9.00pper kWh
23:30 - 05:30
0.5h window9.00pper kWh
23:30 - 05:30
0.5h window9.00pper kWh
23:30 - 05:30
0.5h window9.00pper kWh
23:30 - 05:30
0.5h window9.00pper kWh
23:30 - 05:30
0.5h window9.00pper kWh
23:30 - 05:30
0.5h window9.00pper kWh
23:30 - 05:30
0.5h window9.00pper kWh
23:30 - 05:30
0.5h window9.00pper kWh
23:30 - 05:30
0.5h window9.00pper kWh
23:30 - 05:30
0.5h window9.00pper kWh
23:30 - 05:30
0.5h window9.00pper kWh
23:30 - 05:30
0.5h window9.00pper kWh
23:30 - 05:30
0.5h window9.00pper kWh
23:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 06:30
0.5h window9.00pper kWh
00:30 - 05:30
0.5h window9.00pper kWh
23:30 - 05:30
0.5h window9.00pper kWh
23:30 - 05:30
0.5h window9.00pper kWh
23:30 - 05:30
0.5h window9.00pper kWh
23:30 - 05:30
0.5h window9.00pper kWh
23:30 - 05:30
0.5h window9.00pper kWh
23:30 - 05:30
0.5h window9.00pper kWh
23:30 - 05:30
0.5h window9.00pper kWh
23:30 - 05:30
0.5h window9.00pper kWh
23:30 - 05:30
0.5h window9.00pper kWh
23:30 - 05:30
0.5h window9.00pper kWh
23:30 - 05:30
0.5h window9.00pper kWh
23:30 - 05:30
0.5h window9.00pper kWh
23:30 - 05:30
0.5h window9.00pper kWh
23:30 - 05:30
0.5h window9.00pper kWh
23:30 - 05:30
0.5h window9.00pper kWh
23:30 - 05:30
0.5h window9.00pper kWh
23:30 - 05:30
0.5h window9.00pper kWh
23:30 - 05:30
0.5h window9.00pper kWh
23:30 - 05:30
0.5h window9.00pper kWh
23:30 - 05:30
0.5h window9.00pper kWh
23:30 - 05:30
0.5h window9.00pper kWh
23:30 - 05:30
0.5h window9.00pper kWh
23:30 - 05:30
0.5h window9.00pper kWh
23:30 - 05:30
0.5h window9.00pper kWh
23:30 - 05:30
0.5h window9.00pper kWh
23:30 - 05:30
0.5h window9.00pper kWh
23:30 - 05:30
0.5h window9.00pper kWh
23:30 - 05:30
0.5h window9.00pper kWh
23:30 - 05:30
0.5h window9.00pper kWh
23:30 - 05:30
0.5h window9.00pper kWh
23:30 - 05:30
0.5h window9.00pper kWh
23:30 - 05:30
0.5h window9.00pper kWh
23:30 - 05:30
0.5h window9.00pper kWh
23:30 - 05:30
0.5h window9.00pper kWh
23:30 - 05:30
0.5h window9.00pper kWh
23:30 - 05:30
0.5h window9.00pper kWh
23:30 - 05:30
0.5h window9.00pper kWh
23:30 - 05:30
0.5h window9.00pper kWh
23:30 - 05:30
0.5h window9.00pper kWh
23:30 - 05:30
0.5h window9.00pper kWh
23:30 - 05:30
0.5h window9.00pper kWh
23:30 - 05:30
0.5h window9.00pper kWh
23:30 - 05:30
0.5h window9.00pper kWh
23:30 - 05:30
0.5h window9.00pper kWh
23:30 - 05:30
0.5h window9.00pper kWh
23:30 - 05:30
0.5h window9.00pper kWh
23:30 - 05:30
0.5h window9.00pper kWh
23:30 - 05:30
0.5h window9.00pper kWh
23:30 - 05:30
0.5h window9.00pper kWh
23:30 - 05:30
0.5h window9.00pper kWh
23:30 - 05:30
0.5h window9.00pper kWh
23:30 - 05:30
0.5h window9.00pper kWh
23:30 - 05:30
0.5h window9.00pper kWh
23:30 - 05:30
0.5h window9.00pper kWh
23:30 - 05:30
0.5h window9.00pper kWh
23:30 - 05:30
0.5h window9.00pper kWh
23:30 - 05:30
0.5h window9.00pper kWh
23:30 - 05:30
0.5h window9.00pper kWh
23:30 - 05:30
0.5h window9.00pper kWh
23:30 - 05:30
0.5h window9.00pper kWh
23:30 - 05:30
0.5h window9.00pper kWh
23:30 - 05:30
0.5h window9.00pper kWh
23:30 - 05:30
0.5h window9.00pper kWh
23:30 - 05:30
0.5h window9.00pper kWh
23:30 - 05:30
0.5h window9.00pper kWh
23:30 - 05:30
0.5h window9.00pper kWh
23:30 - 05:30
0.5h window9.00pper kWh
23:30 - 05:30
0.5h window9.00pper kWh
